Unos pocos números sobre el territorio, la población y la producción del Uruguay. En este breve resumen aparecen algunos de los datos básicos que permiten entender las principales características de la economía uruguaya, así como de la sociedad donde se desarrolla. Sé por experiencia que a muchos los asusta ver muchos números juntos. Si está buscando un conocimiento más detallado, podrá ver esas informaciones ampliadas y comentadas en las distintas páginas de Economía.uy.
Territorio
Superficie terrestre | 176.215 km2 |
Mar territorial | 141.856 km2 |
Datos demográficos
Población (2018) | 3.505.985 hab. (1) |
Densidad poblacional (2018) | 19,9 hab. por km2 |
Crecimiento de la población (2) | 0,19 % anual acumulativo |
Tasa global de fecundidad (2018) | 1,8 hijos por mujer (1) |
Esperanza de vida al nacer (2018) | 77,7 años (1) |
Población urbana (2011) | 94,7 % |
Alfabetización | 98,4 % |
Producción
Prod. Bruto Interno (2017) | US$ 60.275 millones(3) |
P.B.I. por habitante (2017) | US$ 17.192 (3) |
Bovinos (2017) | 11.732.201 animales |
Ovinos (2017) | 6.561.491 animales |
Arroz (2017) | 1.445.000 toneladas |
Soja (2017/2018) | 1.334.000 toneladas |
Forestación - Plantaciones | 991.000 hectáreas (4) |
(1) INE – Estimaciones y proyecciones de población – Revisión 2013.
(2) Corresponde al período entre los Censos de 2004 y de 2011.
(3) Estimación del Semanario Búsqueda, a partir de datos del Banco Central del Uruguay.
(4) Dato de 2013, última información disponible.
15Jul2018